2008年浙江大學全日制研究生類別信息表(1-博士研究生) | ||||||||
在校類型名稱 | 基本助學金等級 | 是否定向就業單位 | 檔案狀態 | 戶口狀態 | 公費醫療 | 年交費標準 (按學制時間交費) | 其它助學金類別 | 備注 |
非定向1等 | 一等 | 否 | 轉入校 | 可轉入校 | 享受 | 0 | 可申請崗位助學金 | |
定向少民1 | 一等 | 是(生源選送地) | 轉入 | 可轉入 | 享受 | 0 | 博士生普獎 | 少數民族骨干生 (非在職) |
定向少民2 | 是(原工作單位) | 不轉入校 | 不轉入校 | 不享受 | 0 | 0 | 少數民族骨干生 (在職) | |
定向兩課 | 是(原工作單位) | 不轉入校 | 不轉入校 | 不享受 | 0 | 0 | 兩課教師(在職) | |
委培 | 自籌 | 是(原工作單位) | 不轉入校 | 不轉入校 | 不享受 | 12000元 | 0 | 在職 |
科研院1 | 一等 | 否 | 轉入校 | 可轉入校 | 享受 | 0 | 可申請崗位助學金 | 科研院生 |
*注: | 1、基本助學金一等不需繳費,自籌全額繳費。 | |||||||
2、農學類(專業代碼09*)、地學類(專業代碼0705*,0709*,0818*)的自籌生收費減半。 |
T
A
A
A
2008年浙江大學研究生類別信息表1-博士生
2008年 09 月 16日 18:43